项目面积:38180平米 报 价:2.4-2.6元/㎡/天
付款方式:押三付三 押二付六 押一付年 物业费:0.5元/天/平米
招商方式:出租 开发商:暂无数据
交 通:523路 开发区4路 通12路专线 通56路 通11路 地铁亦庄线
配 套:亦庄医院、同仁医院、中国银行、工商银行;
项目地址:北京经济技术开发区兴海一街12号
恺王共和商务花园位于北京亦庄经济开发区路东区,临地铁亦庄线经海路站,属低密度花园式商务办公园区,周边与京东总部、小米、京东方为邻,项目总建筑面积约4万平米,拥有6栋3000-7000平米不等的办公楼,面积组合灵活,整栋出租或中小面积分割出租。
项目具体参数:
1号楼:
建筑面积:4112.92平方米
标准层面积:1000平方米
总层数:4层
最小分割面积:63.5㎡
楼体高度:17米 走廊宽度:1.8米
楼层高:首层与2层4.5米,其他3.9米,大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:70%
2号楼:
建筑面积:3639.33平方米
标准层面积:925平方米
楼体高度:4.5米
总层数:4层
楼层层高:首层院2层5米,其他3.9米 大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:75%
3/5号楼:
建筑面积:9151.47平方米
标准层面积:3050.49平方米
楼体高度:14米
总层数:3层
楼层层高:4.5米,其他3.9米 大堂9米
楼承重:500kg/㎡
使用率:80%
6号楼:
建筑面积:5123.09平方米
标准层面积:1355-1555.7平方米
楼体高度:7.65米
总层数:3层
出租面积:2212.24平方米
楼层层高:7.65米,
楼承重:500kg/㎡
使用率:80%
8号楼:
建筑面积:6730.88平方米
标准层面积:1245-1443平方米
总层数:5层
出租面积:2212.24平方米
楼层层高:7.65米,
楼承重:500kg/㎡
使用率:70%
项目配置:
供电量:3200KVA
网络:光纤专线30兆 /秒(可增容)
消防:设火灾报警及自动灭火系统
停车位:250个
供电、供水、燃气:市政
楼号 | 楼层 | 房间号 | 面积 | 单价 | 物业费 |
2号楼A座 | 2层 | 02单元 | 71.14㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 |
03单元 | 79.52㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
04单元 | 88.88㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
05单元 | 88.88㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 79.52㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 71.14㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 99.37㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 102.61㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
10单元 | 94.85㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
11单元 | 94.85㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
12单元 | 102.61㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
13单元 | 99.37㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
3层 | 04单元 | 84.23㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | |
05单元 | 72.98㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 64.12㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 83.21㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 99.33㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 186.17㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
4号楼 | 2层 | 01单元 | 78.75㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 |
02单元 | 120.95㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
03单元 | 136.72㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
04单元 | 268.75㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
05单元 | 129.22㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
06单元 | 133.91㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
07单元 | 295.93㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
08单元 | 439.21㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
09单元 | 366.09㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
10单元 | 377.97㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
11单元 | 376.25㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
12单元 | 177.56㎡ | 2.5元/㎡/天 | 0.5元/㎡/天 | ||
13单元 | 206.09㎡ | 2.5元/㎡/天 |
0.5元/㎡/天 |